2020年度
南陽第二中等職業學校決算
二〇二一年九月
目 錄
第一部分 學校概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
九、機關運行經費支出情況說明
十、國有資產占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南陽第二中等職業學校概況
一、部門職責
培養高中學歷技術應用人才,提高社會職業素質。
二、機構設置
內設機構1個,包括:招生就業科、生產實習科、辦公室、教務科、總務科、學生科、綜治辦共7個科室。
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:南陽第二中等職業學校 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 2,002.28 | 一、一般公共服務支出 | 32 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 37.18 | 二、外交支出 | 33 | |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | ||
四、上級補助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事業收入 | 5 | 135.41 | 五、教育支出 | 36 | 2,161.48 |
六、經營收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 37 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 101.67 | |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 30.63 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 179.34 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | |||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 55.54 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | |||
本年收入合計 | 27 | 2,174.87 | 本年支出合計 | 58 | 2,528.66 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 結余分配 | 59 | ||
年初結轉和結余 | 29 | 543.24 | 年末結轉和結余 | 60 | 189.46 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 2,718.11 | 總計 | 62 | 2,718.11 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
……
下載查看決算全文:南陽二職校2020年決算